| KAHRAMANMARAŞ TİCARET BORSASI 2025 YILI | |||
| KATAGORİLER | KAYIT ÜCRETİ TL | YILLIKAİDAT TL | |
| İPLİK FABRİKALARI | 11.000 | 11.000 | AA |
| YAĞ FABRİKALARI | 11.000 | 11.000 | AA |
| UN FABRİKALARI | 11.000 | 11.000 | AA |
| YEM FABRİKALARI | 11.000 | 11.000 | AA |
| DONDURMA VE PASTA İMALATI | 11.000 | 11.000 | AA |
| SÜT ÇİFTLİĞİ, SÜT HAYVANCILIĞI, SÜT İŞLEME | 11.000 | 11.000 | AA |
| DOKUMA FABRİKALARI | 11.000 | 11.000 | AA |
| ÖRGÜ FABRİKALARI | 5.500 | 5.500 | BB |
| ÇIRÇIR VE PRESE FABRİKALARI | 5.500 | 5.500 | BB |
| MISIR ALIM-SATIM KURUTMA | 5.500 | 5.500 | BB |
| BULGUR FABRİKALARI | 5.500 | 5.500 | BB |
| PAMUK TÜCCARLARI | 5.500 | 5.500 | BB |
| PAMUK TELEFİ ALIM - SATIM | 5.500 | 5.500 | BB |
| ORMAN ÜRÜNLERİ | 5.500 | 5.500 | BB |
| BESİCİ, CANLI HAYVAN ALIM SATIMI | 5.500 | 5.500 | BB |
| BİBER FABRİKALARI | 3.200 | 3.200 | CC |
| TAHIL TÜCCARLARI | 3.200 | 3.200 | CC |
| AYCEKİRDEĞİ ALIM SATIMCILARI | 3.200 | 3.200 | CC |
| BAL VE BAL ÜRÜNLERİ ALIM SATIMI | 3.200 | 3.200 | CC |
| HAL KOMİSYONCULARI | 2.800 | 2.800 | DD |
| KASAP | 2.800 | 2.800 | DD |
| DERİ VE BAĞIRSAK TİCARETİ | 2.800 | 2.800 | DD |
| SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ | 2.800 | 2.800 | DD |
| SABUN İMALATI VE ALIM SATIMI | 2.700 | 2.700 | EE |
| TOPTAN GIDA MADDELERİ | 2.700 | 2.700 | EE |
| FİDANCILIK | 2700 | 2700 | EE |
Türkçe
English